דוח ניתוח לוח זמנים בשיטת HCP
הניתוח והדוח מוגשים
עבור
מנהל מנהלי
אבגדהוז
כביש יפיפה בעיר
על ידי טל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון – HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
www.hcp.co.il
14 בספטמבר, 2019
דוח ניתוח לוח זמנים בשיטת HCP
הניתוח והדוח מוגשים
עבור
מנהל מנהלי
אבגדהוז
כביש יפיפה בעיר
על ידי טל לבנון, MSc, PMI-SP
טל לבנון – HCP בע"מ
tal@hcp.co.il
www.hcp.co.il
14 בספטמבר, 2019
הצהרה
1.1. תאריכי מפתח בפרויקט ועיקרי סטטיסטיקת הניתוח
1.2. הערכת מידת הצלחת הפרויקט
1.3. תקציר בדיקה מקיפה של הגאנט
1.4. דגשים מניתוח הנתיב הקריטי בשיטת HCP
תאריכי מפתח בגאנט ובניתוח
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלוח: | 1 בפברואר, 2019 |
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: | 16 באוגוסט, 2022 |
טווח ניתוח התאריכים: | 1 בפברואר, 2019 - 16 באוגוסט, 2022 |
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: | 1 ביוני, 2019 |
מספר הפעילויות והקשרים
מספר הפעילויות בגאנט: | 240 |
מספר הקשרים בגאנט: | 324 |
ניתוח ה- HCP של הגאנט הניב תובנות לגבי רמת הסבירות להצלחת הפרויקט בהיבטים השונים של הפרויקט. יש לשים לב, כי כל ההערכות מבוססות אך ורק על ניתוח חוסן הגאנט ושלמותו, ללא ניתוח עלות ממשית או תכולה.
אזהרת ניתוח:יש תחילה לתקן את כל המצוין בתקציר סעיף 1.3 ובפרק 2 כדי לקבל תמונה אמינה לרמות הסבירות להצלחת הפרויקט!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
נמוך מאד |
נמוך | בינוני | גבוה | גבוה מאד |
||||
באופן כללי | הערכת מידת הצלחת הפרויקט |
♦ | ||||||
זמן | הסבירות לעמידה בלוחות הזמנים | ♦ | ||||||
תכולה | הסבירות לעמידה בביצוע התכולה | ♦ | ||||||
תקציב | הסבירות לעמידה בתקציב | ♦ |
1. מצאנו 18 פעילויות, ללא קישור לפעילויות עוקבות, המהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט (18 פעילויות מתוכן לא הסתיימו והן מהוות 7.50% מסך כל הפעילויות בפרויקט). מאחר והן ללא פעילויות עוקבות, ההתייחסות בניתוח ה- HCP לפעילויות אלו כאל נקודות סיום בגאנט. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 2.2 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
2. לא איתרנו קשרי התחלה-סיום בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
3. לא איתרנו מצבים אשר בהם פעילות עוקבת מתוכננת להתחיל לפני הפעילות המקדימה אותה. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
4. מצאנו 63 פעילויות בהן המשך המוגדר אינו תואם את תאריך ההתחלה שנקבע, את תאריך הסיום ו/או את לוח השנה המוגדר בלוח הזמנים (מספר זה מייצג 26.30% מכל הפעילויות בגאנט). יש לבחון את כל הפעילויות הללו, כדי לוודא, שכמות הזמן הנדרשת לכל פעילות בכדי להשלימה, קיימת במציאות. על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו ייבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 2.5 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
5. מצאנו 6 פעילויות עם אי התאמות דיווח (מספר זה מייצג 2.50% מכל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר ביצוען היה אמור להתחיל בהשוואה לתאריך הניתוח ( 1 ביוני, 2019). לפרטים ראה סעיף 2.6 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
6. איתרנו 2 ערסלים אשר מקושרים לפעילויות בלוח הזמנים. קישורים אלו יכולים לגרום להארכת משך הפרויקט ואינם מומלצים. לפרטים ראה סעיף 2.7 בלשונית ניתוח איכות לוח הזמנים.
1. הנתיב הארוך ביותר ב-HCP זהה לנתיב הקריטי הקונבנציונלי (בשיטת CPM). הניתוח שלנו חשף 56 פעילויות מפתח בלוח הזמנים, שעם תשומת לב ניהולית, יתכן כי יש בהן הזדמנויות לצמצום משך לוח הזמנים ו/או לצמצם את הסיכון של אי עמידה בלוח הזמנים. לפרטים ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
2. יתכן כי ניתן יהיה להקדים את תאריך הסיום של הפרויקט ב- 136.00 ימים, על ידי התייחסות להשהיות ו/או אילוצים בין הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים ב- HCP.
איתרנו 13 ערסלים אשר, עם תשומת לב ניהולית ו'חשיבה מחוץ לקופסא', יכולים לספק הזדמנויות להפחתת המשך הכללי ו/או לשפר את החוסן של לוח זמנים.
לפרטים ראה סעיף 3.3 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
3. לא איתרנו מצבים שבהם פעילויות מתבצעות במקביל בנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. מדד זה מצביע על תוכנית בעלת סיכון נמוך יחסית, לעיכובים בלוח הזמנים, בכל נקודת זמן בפרויקט. לעומת זאת, אנו ממליצים לחפש אחר הזדמנויות למקבל פעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים בשיטת HCP. אף כי מקבול הפעילויות מעלה את הסיכון בנקודות הזמן הספציפיות האלו, בו בזמן הוא יוצר מרווח הגנה לסיום כל הפרויקט. באופן זה, ניתן להעלות את הסבירות להשלמת הפרויקט כולו על פי לוח הזמנים. לאיתור הפעילויות המרכיבות את הנתיבים הקריטיים על-פי HCP ראה סעיף 3.2 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
4. מתוך 240 פעילויות בלוח הזמנים, מצאנו 79 פעילויות המרכיבות את 5 הנתיבים הקריטיים של ה-HCP ואת 65 הנתיבים הקריטיים הנסתרים. מדד זה מעיד על פרויקט בסיכון בינוני. פעילויות אלו דורשות תשומת לב ניהולית . לפרטים ראה סעיף 3.5 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
5. 25 פעילויות זוהו כפעילויות קשות למעקב ובקרה. לפרטים ראה סעיף 3.6 בלשונית ניתוח הנתיב הקריטי.
6. לא דווח ביצוע לכל הנתיבים שזוהו. דבר זה מעיד שלוח הזמנים אינו מעודכן.
2.1. סקירת איכות לוח הזמנים
2.2. פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות
2.3. קשרי התחלה-לסיום
2.4. פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות
2.5. חוסר תאימות בין הגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים
2.6. נושאי דיווח ביצוע
2.7. נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים
תאריכי מפתח בלוח הזמנים ובניתוח
תאריך ההתחלה המוקדם ביותר בלו"ז: | 1 בפברואר, 2019 |
תאריך סיום הפרויקט המתוכנן: | 16 באוגוסט, 2022 |
טווח התאריכים אשר נותחו: | 1 בפברואר, 2019 - 16 באוגוסט, 2022 |
תאריך אפקטיבי לניתוח הפרויקט: | 1 ביוני, 2019 |
מספר הפעילויות והקשרים
מספר הפעילויות בלוח הזמנים: | 240 |
מספר הקשרים בלוח הזמנים: | 324 |
תקציר כמות הנושאים הקשורים באיכות לוח הזמנים
פעילויות לא מקושרות לפעילויות עוקבות | 18 | ![]() |
קשרי התחלה-לסיום | 0 | ![]() |
פעילויות עם פעילויות עוקבות מקדימות | 0 | ![]() |
חוסר תאימות בהגדרת משכי פעילויות ללוח הזמנים | 63 | ![]() |
נושאי דיווח ביצוע | 6 | ![]() |
נושאים הקשורים בערסלים עם קישורים | 2 | ![]() |
איתרנו 18 פעילויות אשר לא הושלמו והן אינן מקושרות לפעילויות עוקבות. פעילויות אלו מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט (18 מהן לא הושלמו, והן מהוות 7.50% מכל הפעילויות בפרויקט). במצב זה, התייחסות ניתוח ה- HCP לפעילויות אלו, הוא כאל נקודות סיום בלוח הזמנים.
אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שפעילויות אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, ואז לבצע ניתוח חדש ללוח הזמנים.
# | מזהה פעילות | WBS | פעילות ערסל | % ביצוע |
1 | 3 | 1.1.1 | אדמינסטרציה | 0.0% |
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר | ||||
2 | 4 | 1.1.2 | אדמינסטרציה | 0.0% |
ישיבת וועדה | ||||
3 | 5 | 1.1.3 | אדמינסטרציה | 0.0% |
קבלת היתר בניה | ||||
4 | 7 | 1.1.4.1 | הפקעות | 0.0% |
אישור תשריט הפקעות | ||||
5 | 8 | 1.1.4.2 | הפקעות | 0.0% |
וועדה להפקעות | ||||
6 | 9 | 1.1.4.3 | הפקעות | 0.0% |
פרסום 5+ 7 ברשומות | ||||
7 | 10 | 1.1.4.4 | הפקעות | 0.0% |
תפיסת חזקה | ||||
8 | 11 | 1.1.5 | אדמינסטרציה | 0.0% |
RFT | ||||
9 | 16 | 1.2.1 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 1 - התארגנות פריצת דרכים והכנת השטח לעבודה (2.5 חודשים) | ||||
10 | 17 | 1.2.2 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 2 - השלמת ביסוס נציבים מרכזיים של גשר NL-01 | ||||
11 | 18 | 1.2.3 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 3 - יציקת מיסעה בגשר 02 | ||||
12 | 19 | 1.2.4 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 4 - השלמת עבודות מילוי בכל הפרויקט עד תחתית מצעים | ||||
13 | 20 | 1.2.5 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 5 - השלמת מיסעה NL01 | ||||
14 | 21 | 1.2.6 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 6 - פתיחה לתנועה | ||||
15 | 22 | 1.2.7 | אבני דרך חוזית | 0.0% |
אבן דרך חוזית 7- השלמת מסירות ומרווח בטחון לכלל הפעילויות | ||||
16 | 28 | 1.3.5 | חוזים וצו התחלת עבודה | 0.0% |
חתימת הסכם עם חברת המים | ||||
17 | 81 | 1.4.4.6 | עבודות מקדימות | 0.0% |
פינוי הפסולת לאתר מורשה | ||||
18 | 210 | 1.8.3.10 | ביצוע הגשר | 0.0% |
ביצוע מעקות פלדה | ||||
בלוח זמנים זה, לא נמצאו קשרי התחלה-לסיום. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
לא מצאנו פעילויות עם פעילויות עוקבות המקדימות להן בלוח הזמנים. דבר זה מעיד על לוח זמנים באיכות טובה.
מצאנו 63 פעילויות שהגדרת המשך שלהן אינה תואמת את תאריך ההתחלה שהוגדר להן, תאריך הסיום ו/או לוח השנה העיקרי של לוח הזמנים (מספר זה מהווה 26.30% מסך הפעילויות המוגדרות בלוח הזמנים). יש לבדוק פעילויות אלו על מנת לוודא שלכל אחת מוקצבת כמות הזמן הנדרשת על מנת להשלימה.
ערך אי התאמה חיובי מעיד שהמשך המחושב ארוך יותר מהמשך המוגדר לפעילות בגאנט. דבר זה יכול להגרם כתוצאה מהגדרת ימי חופשה או מפיצול פעילות.
יש לבדוק כל ערך אי התאמה שלילי, מאחר והוא מעיד שהמשך המחושב קטן מהמשך המוגדר לפעילות. מצב זה יכול להיות כתוצאה מ- (א) שימוש במספר לוחות זמנים שונים (ב) שימוש בימים קלנדריים, כגון חודש-ק, (ג) ימי סוף השבוע שהפכו לימי עבודה, (ד) פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים.
במקרים בהם כל ערכי יחס אי ההתאמה זהים: דבר זה מעיד כי יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, למשל, בין כמה שעות עבודה מוגדרות ביום וכמה שעות עבודה מגדירות יום עבודה.
אם יש פער בהגדרות הפנימיות בתוכנת ניהול הזמנים, אזי ניתן לתקן את הקובץ על-ידי שינוי ההגדרות בקובץ או שינוי של אחת או יותר מההגדרות הבאות. בהרצת ניתוח HCP ב- Step 3 יש לפתוח את הסעיף "Project Calendar Settings" ולשנות את הערכים לפי המוגדר בלוח השנה של הקובץ: Non Work Days Per Week, Work Days Per Month, Begin Work Hour, Begin Lunch Hour, End Lunch Hour, End Work Hour.
אזהרת ניתוח: על מנת להבטיח ניתוח HCP אפקטיבי, אנו ממליצים שממצאים אלו יבחנו ויתוקנו, באם נדרש, לפני ביצוע ניתוח חדש.
# | מזהה פעילות | WBS | % ביצוע | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך מתוכנן | משך מחושב | אי התאמה | יחס אי התאמה |
1 | 13 | 1.1.7 | 0.0% | 30/06/2019 08:00 | 02/10/2019 14:00 | 75.00 ימים | 77.33 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
פרסום מכרז | |||||||||
2 | 31 | 1.4.1.1 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 31/10/2019 17:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
הגשה לו"ז בסיסי | |||||||||
3 | 33 | 1.4.1.3 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 31/10/2019 17:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
הגשה צוות אקוסטיקה ואיכות הסביבה | |||||||||
4 | 35 | 1.4.1.5 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 16/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 11.67 ימים | 2.67 ימים | 1.30 |
הגשה צוות בטיחות | |||||||||
5 | 36 | 1.4.1.6 | 0.0% | 17/10/2019 08:00 | 29/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 10.33 ימים | 1.33 ימים | 1.15 |
אישור צוות בטיחות | |||||||||
6 | 39 | 1.4.1.9 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 16/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 11.67 ימים | 2.67 ימים | 1.30 |
הגשה צוות בקרת איכות | |||||||||
7 | 40 | 1.4.1.10 | 0.0% | 17/10/2019 08:00 | 29/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 10.33 ימים | 1.33 ימים | 1.15 |
אישור צוות בקרת איכות | |||||||||
8 | 43 | 1.4.1.13 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 16/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 11.67 ימים | 2.67 ימים | 1.30 |
הגשת מודד | |||||||||
9 | 44 | 1.4.1.14 | 0.0% | 17/10/2019 08:00 | 29/10/2019 17:00 | 9.00 ימים | 10.33 ימים | 1.33 ימים | 1.15 |
אישור המודד | |||||||||
10 | 46 | 1.4.2.1 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 31/10/2019 17:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר לעקירת עצים: קק"ל, רט"ג, פקיד יערות | |||||||||
11 | 47 | 1.4.2.2 | 0.0% | 03/10/2019 14:00 | 03/11/2019 11:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר מחברת חשמל | |||||||||
12 | 48 | 1.4.2.3 | 0.0% | 03/10/2019 14:00 | 03/11/2019 11:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר מבזק | |||||||||
13 | 49 | 1.4.2.4 | 0.0% | 03/10/2019 14:00 | 03/11/2019 11:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר מהוט | |||||||||
14 | 50 | 1.4.2.5 | 0.0% | 03/10/2019 14:00 | 03/11/2019 11:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר מפרטנר | |||||||||
15 | 51 | 1.4.2.6 | 0.0% | 03/10/2019 14:00 | 03/11/2019 11:00 | 20.00 ימים | 24.00 ימים | 4.00 ימים | 1.20 |
היתר סלקום | |||||||||
16 | 64 | 1.4.3.4.1 | 0.0% | 13/04/2020 14:00 | 21/04/2020 11:00 | 5.00 ימים | 6.33 ימים | 1.33 ימים | 1.27 |
הגשת מפרט / דוגמא לשתילת עצים | |||||||||
17 | 65 | 1.4.3.4.2 | 0.0% | 21/04/2020 11:00 | 05/05/2020 11:00 | 10.00 ימים | 11.33 ימים | 1.33 ימים | 1.13 |
אישור המפרט/ דוגמה | |||||||||
18 | 67 | 1.4.3.5.1 | 0.0% | 13/04/2020 14:00 | 21/04/2020 11:00 | 5.00 ימים | 6.33 ימים | 1.33 ימים | 1.27 |
הגשת מפרט / דוגמא לריצוף ואבני גן | |||||||||
19 | 68 | 1.4.3.5.2 | 0.0% | 21/04/2020 11:00 | 05/05/2020 11:00 | 10.00 ימים | 11.33 ימים | 1.33 ימים | 1.13 |
אישור המפרט/ דוגמה | |||||||||
20 | 70 | 1.4.3.6.1 | 0.0% | 13/04/2020 14:00 | 11/05/2020 14:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
הגשת מפרט / דוגמא לשילוט | |||||||||
21 | 71 | 1.4.3.6.2 | 0.0% | 11/05/2020 14:00 | 05/06/2020 14:00 | 20.00 ימים | 21.00 ימים | 1.00 ימים | 1.05 |
אישור המפרט/ דוגמה | |||||||||
22 | 73 | 1.4.3.7.1 | 0.0% | 13/04/2020 14:00 | 11/05/2020 14:00 | 20.00 ימים | 22.67 ימים | 2.67 ימים | 1.13 |
הגשת מפרט למעקות | |||||||||
23 | 74 | 1.4.3.7.2 | 0.0% | 11/05/2020 14:00 | 05/06/2020 14:00 | 20.00 ימים | 21.00 ימים | 1.00 ימים | 1.05 |
אישור המפרט/ | |||||||||
24 | 88 | 1.5.1 | 0.0% | 02/10/2019 14:00 | 06/11/2019 11:00 | 24.00 ימים | 28.00 ימים | 4.00 ימים | 1.17 |
הגשת קבלן משנה לביצוע הגשר | |||||||||
25 | 92 | 1.5.5 | 0.0% | 09/03/2020 11:00 | 11/06/2020 14:00 | 72.00 ימים | 77.00 ימים | 5.00 ימים | 1.07 |
ייצור התבניות והובלתן לאתר | |||||||||
26 | 96 | 1.6.2.1 | 0.0% | 22/01/2020 08:00 | 20/04/2020 17:00 | 70.00 ימים | 72.67 ימים | 2.67 ימים | 1.04 |
שיריון קרקע באמצעות רשת כלונסאות קוטר 80 ללא זיון ובעומק 10 מטר בממוצע | |||||||||
27 | 98 | 1.6.2.3 | 0.0% | 28/04/2020 11:00 | 06/05/2020 17:00 | 6.00 ימים | 7.33 ימים | 1.33 ימים | 1.22 |
פריסת יריעת שיריון | |||||||||
28 | 101 | 1.6.2.5.1 | 0.0% | 19/05/2020 14:00 | 03/07/2020 14:00 | 36.00 ימים | 37.00 ימים | 1.00 ימים | 1.03 |
קירות בטון מזוין מפלס תחתון בגובה 14.5 מטר | |||||||||
29 | 106 | 1.6.2.5.6 | 0.0% | 11/09/2020 08:00 | 13/10/2020 17:00 | 24.00 ימים | 26.33 ימים | 2.33 ימים | 1.10 |
קיר תומך כולל יסוד מבטון ב- 30 בחלק העליון של קיר קרקע משוריין | |||||||||
30 | 107 | 1.6.2.5.7 | 0.0% | 11/09/2020 08:00 | 06/10/2020 14:00 | 18.00 ימים | 20.33 ימים | 2.33 ימים | 1.13 |
יציקת מקטע מעבר באורך 32 מטר וברוחב 20 מטר | |||||||||
31 | 123 | 1.6.3.1.4 | 0.0% | 31/03/2020 11:00 | 17/04/2020 14:00 | 12.00 ימים | 14.67 ימים | 2.67 ימים | 1.22 |
מפתן פילוס לקרקע משוריינת | |||||||||
32 | 124 | 1.6.3.1.5 | 0.0% | 19/04/2020 08:00 | 01/06/2020 11:00 | 33.00 ימים | 35.33 ימים | 2.33 ימים | 1.07 |
בניית קירות קק"ש כ- 10 מטר גובה כולל עמודונים | |||||||||
33 | 136 | 1.6.3.2.9 | 0.0% | 17/09/2020 11:00 | 25/09/2020 14:00 | 6.00 ימים | 7.00 ימים | 1.00 ימים | 1.17 |
יציקת מפלס אחרון עד 669.64 | |||||||||
34 | 165 | 1.6.5.1.1 | 0.0% | 10/08/2020 14:00 | 02/12/2020 17:00 | 16.00 שבועות | 93.00 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים | |||||||||
35 | 171 | 1.6.5.3.3 | 0.0% | 16/03/2021 11:00 | 11/07/2021 11:00 | 16.00 שבועות | 94.33 ימים | 3.67 ימים | 1.04 |
הרכבת 16 מקטעים, 8 לכל כיוון בקצב של שבועיים לזוג מקטעים | |||||||||
36 | 177 | 1.6.5.6.1 | 0.0% | 14/09/2021 14:00 | 19/09/2021 11:00 | 2.00 ימים | 3.33 ימים | 1.33 ימים | 1.67 |
דריכת גשר אחרונה | |||||||||
37 | 180 | 1.6.6.1.1 | 0.0% | 19/09/2021 11:00 | 08/10/2021 14:00 | 14.00 ימים | 16.67 ימים | 2.67 ימים | 1.19 |
הרכבת כרכובים | |||||||||
38 | 189 | 1.7.3 | 0.0% | 26/02/2020 14:00 | 15/05/2020 11:00 | 60.00 ימים | 64.00 ימים | 4.00 ימים | 1.07 |
חפירה וחציבה לבסיס קירות תומכים מצפון לגשר 01 ועד לקיר הדיפון | |||||||||
39 | 190 | 1.7.4 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 17/09/2020 11:00 | 100.00 ימים | 101.00 ימים | 1.00 ימים | 1.01 |
ביצוע קיר דיפון מצפון לקיר הגבוה QP16 | |||||||||
40 | 191 | 1.7.5 | 0.0% | 17/09/2020 11:00 | 03/12/2020 11:00 | 60.00 ימים | 62.33 ימים | 2.33 ימים | 1.04 |
קיר דיפון מדרום לקיר הגבוה | |||||||||
41 | 195 | 1.8.1.1 | 0.0% | 26/02/2020 14:00 | 13/04/2020 11:00 | 36.00 ימים | 37.33 ימים | 1.33 ימים | 1.04 |
RW21+ RW20+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
42 | 196 | 1.8.1.2 | 0.0% | 13/04/2020 11:00 | 01/06/2020 11:00 | 36.00 ימים | 39.67 ימים | 3.67 ימים | 1.10 |
RW24+ RW23+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
43 | 198 | 1.8.2.1 | 0.0% | 13/04/2020 11:00 | 15/05/2020 11:00 | 24.00 ימים | 26.67 ימים | 2.67 ימים | 1.11 |
QP17+ QP19+ קיר מחבר ביניהם | |||||||||
44 | 201 | 1.8.3.1 | 0.0% | 26/02/2020 14:00 | 22/05/2020 14:00 | 66.00 ימים | 70.00 ימים | 4.00 ימים | 1.06 |
ייצור קורות אורך טרומיות דרוכות | |||||||||
45 | 206 | 1.8.3.6 | 0.0% | 27/09/2020 11:00 | 27/10/2020 17:00 | 24.00 ימים | 25.33 ימים | 1.33 ימים | 1.06 |
יציקת מיסעת בטון | |||||||||
46 | 213 | 1.9.2 | 0.0% | 28/05/2020 08:00 | 31/05/2020 11:00 | 1.00 ימים | 2.00 ימים | 1.00 ימים | 2.00 |
הכנת תחתית החפירה והידוקה + מילוי מובא | |||||||||
47 | 219 | 1.10.1 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 12/06/2020 14:00 | 22.00 ימים | 23.00 ימים | 1.00 ימים | 1.05 |
מעביר מים WT1 | |||||||||
48 | 223 | 1.10.5 | 0.0% | 02/09/2020 14:00 | 25/11/2020 17:00 | 66.00 ימים | 68.33 ימים | 2.33 ימים | 1.04 |
ביצוע 4 סכרי גביונים | |||||||||
49 | 225 | 2.1 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 14/10/2020 17:00 | 120.00 ימים | 123.33 ימים | 3.33 ימים | 1.03 |
ביצוע קיר QP9 | |||||||||
50 | 226 | 2.2 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 14/10/2020 17:00 | 120.00 ימים | 123.33 ימים | 3.33 ימים | 1.03 |
ביצוע קיר QP10 | |||||||||
51 | 227 | 2.3 | 0.0% | 06/08/2020 11:00 | 21/09/2020 14:00 | 36.00 ימים | 37.00 ימים | 1.00 ימים | 1.03 |
קיר כנף צפון מזרחי למעבר DW1 | |||||||||
52 | 228 | 2.4 | 0.0% | 21/09/2020 14:00 | 05/11/2020 17:00 | 36.00 ימים | 37.33 ימים | 1.33 ימים | 1.04 |
קיר כנף צפון מערבי למעבר DW1 | |||||||||
53 | 232 | 3.1 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 26/06/2020 11:00 | 33.00 ימים | 34.00 ימים | 1.00 ימים | 1.03 |
השלמת קיר בטון מזוין לאחר החלפת קרקע | |||||||||
54 | 235 | 3.4 | 0.0% | 26/06/2020 11:00 | 06/10/2020 14:00 | 80.00 ימים | 82.33 ימים | 2.33 ימים | 1.03 |
קיר לאורך הדופן הדרומית מצפון לגשר 02 | |||||||||
55 | 236 | 3.5 | 0.0% | 15/05/2020 11:00 | 24/08/2020 11:00 | 80.00 ימים | 81.00 ימים | 1.00 ימים | 1.01 |
המשך ביצוע קיר QP19 | |||||||||
56 | 239 | 4.1 | 0.0% | 07/04/2020 14:00 | 02/06/2020 11:00 | 40.00 ימים | 45.00 ימים | 5.00 ימים | 1.13 |
ביצוע קיר קיר להשתלבות עם קיר קיים | |||||||||
57 | 240 | 4.2 | 0.0% | 02/09/2020 14:00 | 05/10/2020 14:00 | 24.00 ימים | 26.33 ימים | 2.33 ימים | 1.10 |
קיר תומך מעל מעביר WT4 | |||||||||
58 | 243 | 5.1 | 0.0% | 07/02/2021 14:00 | 09/07/2021 11:00 | 120.00 ימים | 123.67 ימים | 3.67 ימים | 1.03 |
ביצוע 2 מעגלי תנועה לחיבור לאום ליסון | |||||||||
59 | 246 | 5.4 | 0.0% | 16/03/2021 11:00 | 05/04/2021 11:00 | 15.00 ימים | 16.00 ימים | 1.00 ימים | 1.07 |
קטע 1358 - 1391 (צומת האיקס) | |||||||||
60 | 247 | 5.5 | 0.0% | 05/04/2021 11:00 | 25/04/2021 14:00 | 15.00 ימים | 16.33 ימים | 1.33 ימים | 1.09 |
ביצוע צומת האיקס - חיבור לכביש אמריקאי | |||||||||
61 | 252 | 6.4 | 0.0% | 13/05/2021 11:00 | 20/05/2021 17:00 | 5.00 ימים | 6.33 ימים | 1.33 ימים | 1.27 |
אספקה והנחת תאים | |||||||||
62 | 278 | 9.6 | 0.0% | 29/08/2021 08:00 | 26/09/2021 11:00 | 18.00 ימים | 23.00 ימים | 5.00 ימים | 1.28 |
ריצוף | |||||||||
63 | 305 | 15.1 | 0.0% | 17/04/2022 17:00 | 16/08/2022 17:00 | 121.00 ימים-ק | 98.33 ימים | -22.67 ימים | 0.81 |
מרווח בטחון לכלל הפעילויות | |||||||||
מצאנו 6 פעילויות (מספר זה מייצג 2.50% מכלל הפעילויות בלוח הזמנים), אשר היו צריכות להתחיל בהשוואה לתאריך ניתוח זה ( 1 ביוני, 2019).
# | מזהה פעילות | WBS | תאריך התחלה | תאריך סיום |
1 | 3 | 1.1.1 | 01/02/2019 08:00 | 01/02/2019 08:00 |
הגשת הרמוניקה חתומה להיתר | ||||
2 | 4 | 1.1.2 | 03/03/2019 08:00 | 03/03/2019 08:00 |
ישיבת וועדה | ||||
3 | 7 | 1.1.4.1 | 07/02/2019 08:00 | 07/02/2019 08:00 |
אישור תשריט הפקעות | ||||
4 | 8 | 1.1.4.2 | 01/03/2019 08:00 | 01/03/2019 08:00 |
וועדה להפקעות | ||||
5 | 9 | 1.1.4.3 | 01/04/2019 08:00 | 01/04/2019 08:00 |
פרסום 5+ 7 ברשומות | ||||
6 | 11 | 1.1.5 | 31/05/2019 08:00 | 31/05/2019 08:00 |
RFT | ||||
ערסלים המקושרים לפעילויות מקדימות
יש לשים לב ש- 2 הערסלים הבאים מקושרים לפעילויות מקדימות. בכל אחד מהמקרים הללו, קיים פוטנציאל לקיצור משך לוח הזמנים ו/או לשיפור יציבות לוח הזמנים ובמיוחד באותם הערסלים המכילים פעילויות המרכיבות את הנתיב הקריטי בשיטת HCP (כפי שמצוין בטבלה). ניתן לממש את הפוטנציאל על-ידי מחיקת הקשרים אלה ובמקומם, קישור הפעילויות המקדימות לפעילות ספציפית בתוך הערסל.
# | מזהה פעילות ערסל | WBS | % ביצוע | נתיב קריטי בשיטת HCP |
